SUBIC
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PHSFS |
---|---|
Type | Haven |
Land | [PH] Philippines |
Lengtegraad | 120.21894° |
Breedtegraat | 14.86389° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 3 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 19 |
Lokale tijd | 2025-02-01 14:55 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Manila |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 14:05 | Aankomst | ACTION [SL] |
2025-01-31 08:58 | Vertrek | FUTURE 02 [PH] |
2025-01-29 22:31 | Aankomst | FUTURE 02 [PH] |
2025-01-28 15:01 | Vertrek | 548062523 [PH] |
2025-01-27 14:13 | Vertrek | ACTION [SL] |
2025-01-26 20:35 | Aankomst | ACTION [SL] |
2025-01-26 05:30 | Aankomst | 548062523 [PH] |
2025-01-23 14:16 | Vertrek | ACTION [SL] |
2025-01-22 20:46 | Aankomst | ACTION [SL] |
2025-01-22 12:19 | Vertrek | 548062523 [PH] |
Weather
Temperature | 29.8°C / 85.64°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 198° SSW |
Pressure | 1007.4 hPa |
Humidity | 59.8 % |
Cloud Coverage | 61 % |