TARBERT
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBTAB |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GB] United Kingdom |
Lengtegraad | -6.79755° |
Breedtegraat | 57.89605° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 3 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-16 07:05 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Europe/London |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-15 19:43 | Aankomst | ![]() |
2025-02-15 17:03 | Aankomst | ![]() |
2025-02-15 11:47 | Vertrek | ![]() |
2025-02-15 11:07 | Aankomst | ![]() |
2025-02-14 16:11 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 15:47 | Aankomst | ![]() |
2025-02-14 07:31 | Vertrek | ![]() |
2025-02-13 16:35 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 15:59 | Vertrek | ![]() |
2025-02-12 15:27 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 0.3°C / 32.54°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 90° E |
Pressure | 1018.8 hPa |
Humidity | 86.9 % |
Cloud Coverage | 13 % |