UITHOORN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLUIT |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 4.83895° |
Breedtegraat | 52.23527° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-11 22:55 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-11 14:19 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 17:09 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 16:42 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 09:12 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 06:30 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 14:56 | Aankomst | ![]() |
2025-02-06 07:01 | Vertrek | ![]() |
2025-02-05 16:53 | Aankomst | ![]() |
2025-02-05 06:08 | Vertrek | ![]() |
2025-02-04 16:33 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 3.5°C / 38.3°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 149° SSE |
Pressure | 1018.1 hPa |
Humidity | 97.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |