WALLHAMN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEWAL |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [SE] Sweden |
| Lengtegraad | 11.70423° |
| Breedtegraat | 58.00773° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 4 |
| Aankomste (24h) | 1 |
| Vertrektijden (24h) | 1 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 07:26 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Stockholm |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 18:09 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-10-27 08:51 | --- | --- | --- | 14 M | |
| --- | --- | --- | 13 M | ||
| 2026-01-03 07:00 | 7,800 Ton | 23,498 Ton | 2007 | 148 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-05 14:28 | Vertrek | |
| 2026-01-05 13:47 | Aankomst | |
| 2026-01-03 07:25 | Vertrek | |
| 2026-01-03 07:00 | Aankomst | |
| 2026-01-03 06:55 | Aankomst | |
| 2026-01-01 19:34 | Vertrek | |
| 2026-01-01 19:33 | Vertrek | |
| 2026-01-01 19:33 | Vertrek | |
| 2026-01-01 18:43 | Aankomst | |
| 2026-01-01 18:37 | Aankomst |
Weather
| Temperature | -4.1°C / 24.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 55° NE |
| Pressure | 1011.5 hPa |
| Humidity | 87 % |
| Cloud Coverage | 100 % |