WATERHUIZEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLWHZ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 6.64717° |
Breedtegraat | 53.18619° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-03-15 04:27 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-03-14 11:53 | Vertrek | ![]() |
2025-03-13 16:27 | Aankomst | ![]() |
2025-03-12 13:46 | Vertrek | ![]() |
2025-03-12 13:33 | Aankomst | ![]() |
2025-03-12 12:55 | Vertrek | ![]() |
2025-03-12 12:40 | Aankomst | ![]() |
2025-03-11 14:15 | Vertrek | ![]() |
2025-03-11 09:08 | Aankomst | ![]() |
2025-03-07 14:48 | Vertrek | ![]() |
2025-03-07 07:00 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | -0.5°C / 31.1°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 40° NE |
Pressure | 1018.7 hPa |
Humidity | 78.5 % |
Cloud Coverage | 10 % |