YURA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPYUR |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 135.10387° |
| Breedtegraat | 33.95849° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 3 |
| Vertrektijden (24h) | 1 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 15:47 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 08:35 | --- | --- | --- | 167 M | |
| 2025-12-29 08:44 | --- | --- | --- | 165 M | |
| 2026-01-06 14:21 | --- | --- | --- | 34 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 431019948 | 2026-01-06 16:12 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:21 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:08 | Vertrek | |
| 2026-01-06 13:51 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:45 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:30 | Aankomst | |
| 2025-12-29 11:35 | Vertrek | |
| 2025-12-29 09:55 | Vertrek | |
| 2025-12-29 08:52 | Aankomst | |
| 2025-12-29 08:44 | Aankomst | |
| 2025-12-29 07:38 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 8.4°C / 47.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 15 knots |
| Direction | 343° NNW |
| Pressure | 1018.9 hPa |
| Humidity | 57.2 % |
| Cloud Coverage | 24 % |