COLON
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | PAONX |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [PA] Panama |
Долгота | -79.89006° |
Широта | 9.37186° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 10 |
Прибытия (24h) | 23 |
Пункты отправления (24h) | 24 |
Ожидаемые Прибытия | 2 |
Местное Время | 2025-02-08 23:54 (UTC -05:00) |
Часовой пояс | America/Panama |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAX SCHULTE [SG] | 2025-02-08 10:44 | --- | --- | --- | 189 м |
MSC ALMA VII [LR] | 2025-02-07 15:51 | 81,556 Тонны | 74,586 Тонны | 2000 | 304 м |
MSC ARUSHI R [LR] | 2025-02-08 22:56 | 53,115 Тонны | 45,803 Тонны | 2002 | 280 м |
VB ORCA [PA] | 2025-02-08 10:52 | --- | --- | --- | 24 м |
VALME B [PA] | 2025-02-08 21:46 | --- | --- | --- | 100 м |
ST CURACAO [PA] | 2025-02-08 21:15 | --- | --- | --- | 28 м |
SST RAMBALA [PA] | 2025-02-08 21:20 | --- | --- | --- | 29 м |
DICHATO [PA] | 2025-02-08 21:32 | --- | --- | --- | 26 м |
ST GRENADA [PA] | 2025-02-08 21:59 | --- | --- | --- | 26 м |
SAAM VALPARAISO [PA] | 2025-02-08 21:51 | --- | --- | --- | 24 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
636016415 | MSC CAPUCINE R [LR] | 2025-02-11 18:24 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-09 04:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VB EXPLORER [PA] |
2025-02-09 04:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VB ROVER [PA] |
2025-02-08 23:10 | ПРИБЫТИЕ | VB EXPLORER [PA] |
2025-02-08 22:56 | ПРИБЫТИЕ | MSC ARUSHI R [LR] |
2025-02-08 22:55 | ПРИБЫТИЕ | VB ROVER [PA] |
2025-02-08 22:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VB EXPLORER [PA] |
2025-02-08 22:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | VB ROVER [PA] |
2025-02-08 21:59 | ПРИБЫТИЕ | ST GRENADA [PA] |
2025-02-08 21:51 | ПРИБЫТИЕ | SAAM VALPARAISO [PA] |
2025-02-08 21:46 | ПРИБЫТИЕ | VALME B [PA] |
Weather
Temperature | 24.4°C / 75.92°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 32° NNE |
Pressure | 1012.8 hPa |
Humidity | 90.8 % |
Cloud Coverage | 48 % |