DILISKELESI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TRDIL |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TR] Turkey |
Долгота | 29.53663° |
Широта | 40.76354° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 22 |
Прибытия (24h) | 32 |
Пункты отправления (24h) | 28 |
Ожидаемые Прибытия | 15 |
Местное Время | 2025-02-08 00:18 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Europe/Istanbul |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ISLAND BAY [TG] | 6,569 Тонны | 4,647 Тонны | 1984 | 109 м | |
SANMAR PALAMAR XXVI [TR] | 2025-02-06 07:53 | --- | --- | --- | 11 м |
SANMAR PALAMAR XXIX [TR] | 2025-02-05 07:51 | --- | --- | --- | 12 м |
KUZEY YILDIZI-1 [TR] | 2024-12-23 12:06 | --- | --- | --- | 19 м |
FORTUNE GENESIS [MH] | 2025-01-30 08:57 | 57,696 Тонны | 33,226 Тонны | 2010 | 190 м |
ENKO HASLAMAN [TR] | 2025-02-06 21:35 | 3,375 Тонны | 1,997 Тонны | 2006 | 80 м |
MED TRABZON [TR] | 2025-02-07 02:40 | 29,700 Тонны | 21,531 Тонны | 1997 | 182 м |
EAGLE TRADER [KN] | 2025-02-01 02:03 | 27,101 Тонны | 17,944 Тонны | 2004 | 178 м |
DELICAY IX [TR] | 2025-02-07 18:21 | --- | --- | --- | 25 м |
MSC HOUSTON V [PT] | 2025-02-07 01:14 | --- | --- | --- | 267 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
271002352 | YAREN S [TR] | 2025-02-08 00:26 |
636020689 | KFS MERYEM ANA [LR] | 2025-02-08 06:33 |
355797000 | SWAN DIGNITY [PA] | 2025-02-08 18:21 |
257824000 | AUTO WAY [NO] | 2025-02-08 22:29 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-07 23:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ENERGY M [TR] |
2025-02-07 22:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MEDKON LIA [PA] |
2025-02-07 20:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DEMRE 3 [TR] |
2025-02-07 19:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KEVSER 2 [TR] |
2025-02-07 18:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SANMAR PALAMAR XXV [TR] |
2025-02-07 18:21 | ПРИБЫТИЕ | DELICAY IX [TR] |
2025-02-07 18:16 | ПРИБЫТИЕ | DINAMO 2023 [TR] |
2025-02-07 18:10 | ПРИБЫТИЕ | XIN HAI TONG 25 [CN] |
2025-02-07 17:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KEVSER 3 [TR] |
2025-02-07 17:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DELICAY IX [TR] |
Weather
Temperature | 3.2°C / 37.76°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 35° NE |
Pressure | 1034.7 hPa |
Humidity | 85.7 % |
Cloud Coverage | 86 % |