DILISKELESI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TRDIL |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TR] Turkey |
Долгота | 29.53663° |
Широта | 40.76354° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 29 |
Прибытия (24h) | 34 |
Пункты отправления (24h) | 33 |
Ожидаемые Прибытия | 14 |
Местное Время | 2025-01-31 20:00 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Europe/Istanbul |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ISLAND BAY [TG] | 6,569 Тонны | 4,647 Тонны | 1984 | 109 м | |
SANMAR PALAMAR XXVI [TR] | 2025-01-29 23:23 | --- | --- | --- | 11 м |
DENSA TIGER [MT] | 2025-01-30 04:53 | 55,092 Тонны | 31,029 Тонны | 2010 | 189 м |
TRC [TR] | 2025-01-30 21:13 | --- | --- | --- | 190 м |
SANMAR PALAMAR XXV [TR] | 2025-01-31 10:40 | --- | --- | --- | 11 м |
SANMAR PALAMAR XXIX [TR] | 2025-01-30 09:13 | --- | --- | --- | 12 м |
PASHA 11 [TR] | 2025-01-31 12:55 | --- | --- | --- | 66 м |
MEDKON PERLA [PA] | 2025-01-31 10:53 | 12,560 Тонны | 9,978 Тонны | 2007 | 150 м |
FORCE 3 [TR] | 2025-01-31 11:01 | --- | --- | --- | 65 м |
ALSANCAK 2 [TR] | 2025-01-31 13:42 | 1,771 Тонны | 989 Тонны | 2011 | 61 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
341881001 | EAGLE TRADER [KN] | 2025-01-31 22:34 |
538090654 | IPEK S [MH] | 2025-02-01 03:52 |
636023370 | KURTULUS [LR] | 2025-02-01 21:21 |
312561000 | NS STAR [BZ] | 2025-02-02 06:36 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-31 16:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DELIDENIZ [TR] |
2025-01-31 15:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ESKIHISAR EKSPRES-2 [TR] |
2025-01-31 15:21 | ПРИБЫТИЕ | ESKIHISAR EKSPRES-2 [TR] |
2025-01-31 15:11 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KEVSER 2 [TR] |
2025-01-31 14:24 | ПРИБЫТИЕ | YENICAY XVIII [TR] |
2025-01-31 13:42 | ПРИБЫТИЕ | YENICAY XVII [TR] |
2025-01-31 13:42 | ПРИБЫТИЕ | ALSANCAK 2 [TR] |
2025-01-31 13:41 | ПРИБЫТИЕ | SIRAPINAR XIX [TR] |
2025-01-31 12:55 | ПРИБЫТИЕ | PASHA 11 [TR] |
2025-01-31 12:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AYDIN REIS [TR] |
Weather
Temperature | 11.2°C / 52.16°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 244° WSW |
Pressure | 1024.7 hPa |
Humidity | 76.5 % |
Cloud Coverage | 8 % |