DONGJIAKOU
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [CN] China |
| Долгота | 119.80701° |
| Широта | 35.59535° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 7 |
| Прибытия (24h) | 38 |
| Пункты отправления (24h) | 34 |
| Ожидаемые Прибытия | 19 |
| Местное Время | 2026-01-06 21:53 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Shanghai |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 17:05 | --- | --- | --- | 147 м | |
| 2026-01-04 17:56 | --- | --- | --- | 190 м | |
| 2026-01-05 19:45 | 181,572 Тонны | 92,752 Тонны | 2011 | 292 м | |
| 2026-01-06 15:56 | 319,761 Тонны | 162,625 Тонны | 2010 | 333 м | |
| 2026-01-04 14:25 | --- | --- | --- | 299 м | |
| 2026-01-06 20:05 | 75,566 Тонны | 40,913 Тонны | 2010 | 225 м | |
| 2026-01-06 20:25 | 180,715 Тонны | 92,151 Тонны | 2013 | 292 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 477617800 | 2026-01-07 17:34 | |
| 538010691 | 2026-01-07 20:40 | |
| 413363840 | 2026-01-07 22:29 | |
| 249884000 | 2026-01-08 09:01 | |
| 636023130 | 2026-01-08 13:13 | |
| 636020377 | 2026-01-11 01:27 | |
| 356676000 | 2026-01-11 13:01 | |
| 414352000 | 2026-01-13 11:54 | |
| 538011277 | 2026-01-13 12:29 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 21:16 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:56 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:28 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:26 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:25 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:25 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:25 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:05 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:05 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 20:00 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 290° WNW |
| Pressure | 1023.8 hPa |
| Humidity | 60.1 % |
| Cloud Coverage | --- |