PENGERANG
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYPGG |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [MY] Malaysia |
| Долгота | 104.17211° |
| Широта | 1.32467° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 12 |
| Прибытия (24h) | 25 |
| Пункты отправления (24h) | 27 |
| Ожидаемые Прибытия | 29 |
| Местное Время | 2026-01-06 14:24 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Kuala_Lumpur |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 4 м | ||
| 2025-12-30 14:51 | --- | --- | --- | 20 м | |
| --- | --- | --- | 4 м | ||
| --- | --- | --- | 4 м | ||
| 2025-07-19 15:31 | 75,929 Тонны | 94,430 Тонны | 2002 | 276 м | |
| 2026-01-04 08:19 | 74,552 Тонны | 42,208 Тонны | 2011 | 228 м | |
| 2026-01-05 14:24 | --- | --- | --- | 147 м | |
| 2026-01-05 18:59 | 7,296 Тонны | 5,081 Тонны | 2009 | 107 м | |
| 2026-01-06 01:32 | 4,999 Тонны | 4,456 Тонны | 2011 | 106 м | |
| 2026-01-06 11:04 | --- | --- | --- | 96 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 636022670 | 2026-01-06 14:16 | |
| 636019962 | 2026-01-07 02:06 | |
| 525108006 | 2026-01-07 11:36 | |
| 352898796 | 2026-01-07 20:16 | |
| 219030705 | 2026-01-08 20:58 | |
| 636015178 | 2026-01-08 22:59 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 13:49 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 13:44 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 13:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 13:12 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 13:09 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 12:56 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 11:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 11:16 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 11:04 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 05:34 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 26.8°C / 80.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 29° NNE |
| Pressure | 1010.5 hPa |
| Humidity | 82.5 % |
| Cloud Coverage | 99 % |