RIZE
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TRRIZ |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TR] Turkey |
Долгота | 40.52554° |
Широта | 41.03409° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 1 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 2 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2025-03-16 04:44 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Europe/Istanbul |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-03-15 11:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-15 09:45 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-15 07:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-14 07:46 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-13 06:05 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-13 05:17 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-11 07:05 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-11 06:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-03-09 13:17 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-03-09 11:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 15.5°C / 59.9°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 159° SSE |
Pressure | 1017.5 hPa |
Humidity | 38.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |