RIZE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TRRIZ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [TR] Turkey |
Lengtegraad | 40.52554° |
Breedtegraat | 41.03409° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-03-16 06:44 (UTC +03:00) |
Tijdzone | Europe/Istanbul |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-03-15 14:29 | Vertrek | ![]() |
2025-03-15 12:45 | Aankomst | ![]() |
2025-03-15 10:17 | Vertrek | ![]() |
2025-03-14 10:46 | Aankomst | ![]() |
2025-03-13 09:05 | Aankomst | ![]() |
2025-03-13 08:17 | Aankomst | ![]() |
2025-03-11 10:05 | Vertrek | ![]() |
2025-03-11 09:45 | Vertrek | ![]() |
2025-03-09 16:17 | Aankomst | ![]() |
2025-03-09 14:13 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 15.4°C / 59.72°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 159° SSE |
Pressure | 1017 hPa |
Humidity | 40.1 % |
Cloud Coverage | 99 % |