THASOS
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | GRTSO |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [GR] Greece |
Долгота | 24.70399° |
Широта | 40.78191° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 0 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2025-02-23 19:35 (UTC +02:00) |
Часовой пояс | Europe/Athens |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-14 13:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-14 12:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-14 12:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-14 11:29 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-14 11:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-14 10:22 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-14 10:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-14 09:49 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-14 09:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-14 08:52 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 3.5°C / 38.3°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 113° ESE |
Pressure | 1033.8 hPa |
Humidity | 54.7 % |
Cloud Coverage | 70 % |