THASOS
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRTSO |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GR] Greece |
Lengtegraad | 24.70399° |
Breedtegraat | 40.78191° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-23 20:00 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Athens |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-14 11:31 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 10:47 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 10:01 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 09:29 | Aankomst | ![]() |
2025-02-14 09:01 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 08:22 | Aankomst | ![]() |
2025-02-14 08:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 07:49 | Aankomst | ![]() |
2025-02-14 07:33 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 06:52 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 3.5°C / 38.3°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 113° ESE |
Pressure | 1033.8 hPa |
Humidity | 54.7 % |
Cloud Coverage | 70 % |