DAMP
MARINA
Upload Photo
UN/LOCODE | DEDAP |
---|---|
Typ | Marina |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 10.02769° |
Latitude | 54.58207° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-01-31 17:57 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Förväntade ankomster
Weather
Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 278° W |
Pressure | 1025.4 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |