DAMP
JACHTHAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEDAP |
---|---|
Type | Jachthaven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 10.02769° |
Breedtegraat | 54.58207° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-01-31 17:48 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Aankomst Verwachtingen
Weather
Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 278° W |
Pressure | 1025.4 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |