COLL
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBOLL |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GB] United Kingdom |
Longitud | -6.52071° |
Latitude | 56.61442° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-04-06 22:27 (UTC +00:00) |
Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-04-06 12:36 | AVGÅNG | ![]() |
2025-04-06 12:12 | ANKOMST | ![]() |
2025-04-06 10:08 | AVGÅNG | ![]() |
2025-04-06 09:48 | ANKOMST | ![]() |
2025-04-05 12:32 | AVGÅNG | ![]() |
2025-04-05 12:12 | ANKOMST | ![]() |
2025-04-05 10:00 | AVGÅNG | ![]() |
2025-04-05 09:44 | ANKOMST | ![]() |
2025-04-04 12:24 | AVGÅNG | ![]() |
2025-04-04 12:04 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 9.4°C / 48.92°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 83° E |
Pressure | 1026.2 hPa |
Humidity | 70.8 % |
Cloud Coverage | 34 % |