HUCKINGEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEDHU |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 6.72322° |
Latitude | 51.37792° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 5 |
Avgångar (24h) | 6 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-01-31 00:43 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SENSATION [NL] | 2025-01-30 21:38 | --- | --- | --- | 135 m |
AQUA-TEAM [CH] | 2025-01-18 14:11 | --- | --- | --- | 95 m |
AQUATEAM II [CH] | 2025-01-18 20:50 | --- | --- | --- | 20 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
211849780 | RALF DEYMANN 1 [DE] | 2025-01-31 03:27 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-30 23:34 | AVGÅNG | HERKULES XII [DE] |
2025-01-30 22:27 | ANKOMST | HERKULES XII [DE] |
2025-01-30 21:38 | ANKOMST | SENSATION [NL] |
2025-01-30 16:46 | AVGÅNG | NEW HAMPSHIRE [NL] |
2025-01-30 13:45 | ANKOMST | NEW HAMPSHIRE [NL] |
2025-01-30 12:26 | AVGÅNG | HERKULES II [DE] |
2025-01-30 12:18 | AVGÅNG | ZEMBLA [NL] |
2025-01-30 11:32 | ANKOMST | ZEMBLA [NL] |
2025-01-30 06:46 | AVGÅNG | ALEXANDRA [NL] |
2025-01-30 03:08 | ANKOMST | HERKULES II [DE] |
Weather
Temperature | 2.4°C / 36.32°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 263° W |
Pressure | 1023.3 hPa |
Humidity | 92.1 % |
Cloud Coverage | 24 % |