UBE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPUBJ |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitud | 131.21338° |
| Latitude | 33.93225° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 5 |
| Ankomster (24h) | 29 |
| Avgångar (24h) | 29 |
| Förväntade ankomster | 6 |
| Lokal tid | 2026-01-07 03:43 (UTC +09:00) |
| Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 13:53 | --- | --- | --- | 79 m | |
| 2026-01-05 09:36 | --- | --- | --- | 230 m | |
| 2026-01-06 17:25 | --- | --- | --- | 73 m | |
| 2025-12-27 07:12 | --- | --- | --- | 54 m | |
| 2026-01-06 07:24 | --- | --- | --- | 83 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 431401335 | 2026-01-07 13:01 | |
| 374519000 | 2026-01-13 19:18 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 21:52 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 20:03 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 19:02 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 18:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 18:15 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 18:09 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:32 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:30 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:27 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 17:25 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 4.2°C / 39.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 336° NNW |
| Pressure | 1018.8 hPa |
| Humidity | 62.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |