UBE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPUBJ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 131.21338° |
Breedtegraat | 33.93225° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 12 |
Aankomste (24h) | 21 |
Vertrektijden (24h) | 23 |
Aankomst Verwachtingen | 9 |
Lokale tijd | 2025-01-31 08:22 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KISSHO [JP] | 2025-01-29 19:29 | --- | --- | --- | 69 M |
CHIKUZAN MARU [JP] | 2025-01-27 14:41 | --- | --- | --- | 43 M |
SHINTAIYOU MARU [JP] | 2025-01-30 12:09 | --- | --- | --- | 71 M |
IKKAKU [JP] | 2025-01-30 22:49 | --- | --- | --- | 74 M |
KOEIMARU NO.8 [JP] | 2025-01-30 22:01 | --- | --- | --- | 55 M |
KONPIRAMARU NO3 [JP] | 2025-01-30 22:09 | --- | --- | --- | 50 M |
QI SHUN [HK] | 2025-01-27 23:13 | 53,100 Ton | 31,117 Ton | 2009 | 190 M |
SYOUZAN MARU [JP] | 2025-01-30 22:41 | --- | --- | --- | 120 M |
KAIKEIMARU [JP] | 2025-01-30 15:25 | --- | --- | --- | 59 M |
KEIYU MARU NO.2 [JP] | 2025-01-30 00:57 | --- | --- | --- | 54 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431001104 | RISSHINMARU [JP] | 2025-01-31 01:59 |
431016596 | MIFUNE [JP] | 2025-01-31 08:09 |
431020075 | SHORYU [JP] | 2025-01-31 13:07 |
636019765 | KEY SONORITY [LR] | 2025-02-10 20:00 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-30 23:05 | Vertrek | RYUOH MARU [JP] |
2025-01-30 22:49 | Aankomst | IKKAKU [JP] |
2025-01-30 22:41 | Aankomst | SYOUZAN MARU [JP] |
2025-01-30 22:41 | Vertrek | 21 SUMIYOSHI [JP] |
2025-01-30 22:37 | Aankomst | TAIZAN [JP] |
2025-01-30 22:29 | Aankomst | NISSYOU MARU [JP] |
2025-01-30 22:13 | Aankomst | RYUSHOMARU NO.5 [JP] |
2025-01-30 22:13 | Vertrek | RISSHO MARU [JP] |
2025-01-30 22:09 | Aankomst | SENRIN MARU [JP] |
2025-01-30 22:09 | Aankomst | KONPIRAMARU NO3 [JP] |
Weather
Temperature | 1.3°C / 34.34°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | --- N |
Pressure | 1028.6 hPa |
Humidity | 75.4 % |
Cloud Coverage | 8 % |