WALVIS BAY
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NAWVB |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NA] Namibia |
Longitud | 14.50037° |
Latitude | -22.93960° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 45 |
Ankomster (24h) | 22 |
Avgångar (24h) | 24 |
Förväntade ankomster | 36 |
Lokal tid | 2025-01-31 17:53 (UTC +02:00) |
Tidszon | Africa/Windhoek |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
636024454 | 2025-01-31 11:44 | --- | --- | --- | --- |
ONDULI [NA] | 2025-01-30 16:24 | --- | --- | --- | 30 m |
659520000 [NA] | 2025-01-31 11:56 | --- | --- | --- | 0 m |
LADY VICTORIA [NA] | 2025-01-27 15:15 | --- | --- | --- | 15 m |
659531000 [NA] | 2024-08-24 14:40 | --- | --- | --- | 18 m |
EHANGA BAY [NA] | --- | --- | --- | 39 m | |
ONKOSHI [NA] | 2025-01-30 16:20 | --- | --- | --- | 28 m |
RILA [MT] | 2025-01-26 13:16 | --- | --- | --- | 11 m |
LINK ONE [SE] | --- | --- | --- | 12 m | |
FISHER BANK [NA] | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
352898725 | NORD SINGAPORE [PA] | 2025-02-01 22:06 |
352986144 | ARDBEG [PA] | 2025-02-02 12:20 |
538009709 | IVS MERLIN [MH] | 2025-02-02 18:10 |
538004922 | AUTUMN SEA [MH] | 2025-02-03 13:22 |
352001292 | ORIENTAL GERBERA [PA] | 2025-02-03 14:48 |
352002706 | CL KIZUNA [PA] | 2025-02-05 06:06 |
305688000 | BBC LISBON [AG] | 2025-02-05 07:59 |
376545000 | SVITZER ZAIRE [VC] | 2025-02-05 20:07 |
477854900 | QING QUAN SHAN [HK] | 2025-02-09 04:58 |
244832000 | BOREAS [NL] | 2025-02-10 15:15 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 17:28 | ANKOMST | GATEWAY [CY] |
2025-01-31 17:12 | AVGÅNG | AILEEN M [GB] |
2025-01-31 16:32 | AVGÅNG | 659125000 [NA] |
2025-01-31 16:08 | ANKOMST | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 16:04 | AVGÅNG | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 15:36 | ANKOMST | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 15:36 | AVGÅNG | UNION WARRIOR [BE] |
2025-01-31 15:28 | AVGÅNG | 659091000 [NA] |
2025-01-31 15:24 | AVGÅNG | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 14:32 | ANKOMST | 659125000 [NA] |
Weather
Temperature | 22.6°C / 72.68°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 208° SSW |
Pressure | 1009.5 hPa |
Humidity | 57.6 % |
Cloud Coverage | 37 % |