WALVIS BAY
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NAWVB |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NA] Namibia |
Lengtegraad | 14.50037° |
Breedtegraat | -22.93960° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 45 |
Aankomste (24h) | 22 |
Vertrektijden (24h) | 24 |
Aankomst Verwachtingen | 36 |
Lokale tijd | 2025-01-31 17:40 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Africa/Windhoek |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
636024454 | 2025-01-31 09:44 | --- | --- | --- | --- |
ONDULI [NA] | 2025-01-30 14:24 | --- | --- | --- | 30 M |
659520000 [NA] | 2025-01-31 09:56 | --- | --- | --- | 0 M |
LADY VICTORIA [NA] | 2025-01-27 13:15 | --- | --- | --- | 15 M |
659531000 [NA] | 2024-08-24 12:40 | --- | --- | --- | 18 M |
EHANGA BAY [NA] | --- | --- | --- | 39 M | |
ONKOSHI [NA] | 2025-01-30 14:20 | --- | --- | --- | 28 M |
RILA [MT] | 2025-01-26 11:16 | --- | --- | --- | 11 M |
LINK ONE [SE] | --- | --- | --- | 12 M | |
FISHER BANK [NA] | --- | --- | --- | 0 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
352898725 | NORD SINGAPORE [PA] | 2025-02-01 20:03 |
352986144 | ARDBEG [PA] | 2025-02-02 10:20 |
538009709 | IVS MERLIN [MH] | 2025-02-02 16:10 |
538004922 | AUTUMN SEA [MH] | 2025-02-03 11:15 |
352001292 | ORIENTAL GERBERA [PA] | 2025-02-03 11:28 |
352002706 | CL KIZUNA [PA] | 2025-02-05 04:06 |
305688000 | BBC LISBON [AG] | 2025-02-05 05:59 |
376545000 | SVITZER ZAIRE [VC] | 2025-02-05 18:07 |
477854900 | QING QUAN SHAN [HK] | 2025-02-09 02:55 |
244832000 | BOREAS [NL] | 2025-02-10 13:15 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 15:28 | Aankomst | GATEWAY [CY] |
2025-01-31 15:12 | Vertrek | AILEEN M [GB] |
2025-01-31 14:32 | Vertrek | 659125000 [NA] |
2025-01-31 14:08 | Aankomst | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 14:04 | Vertrek | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 13:36 | Aankomst | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 13:36 | Vertrek | UNION WARRIOR [BE] |
2025-01-31 13:28 | Vertrek | 659091000 [NA] |
2025-01-31 13:24 | Vertrek | GEO EXPLORER [NL] |
2025-01-31 12:32 | Aankomst | 659125000 [NA] |
Weather
Temperature | 22.6°C / 72.68°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 208° SSW |
Pressure | 1009.5 hPa |
Humidity | 57.6 % |
Cloud Coverage | 37 % |