WESTHAVEN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Longitud | 174.75412° |
| Latitude | -36.83736° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 181 |
| Ankomster (24h) | 46 |
| Avgångar (24h) | 42 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-01-07 06:11 (UTC +12:00) |
| Tidszon | Pacific/Auckland |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 14:07 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-09 17:10 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-10 12:13 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-03-04 12:43 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-11-09 11:31 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-10 19:33 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-12-11 10:35 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-06 13:37 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-12-11 18:30 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-06 09:13 | --- | --- | --- | 36 m |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-07 06:08 | AVGÅNG | |
| 2026-01-07 06:02 | AVGÅNG | |
| 2026-01-07 05:49 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 23:29 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 23:05 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 22:18 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 21:54 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 21:44 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 21:39 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 21:25 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 15.5°C / 59.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 192° SSW |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 90.3 % |
| Cloud Coverage | 76 % |