KINUURA
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKNU |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitude | 136.94134° |
| Latitude | 34.84609° |
| Området's størrelse | XLarge |
| Skibe i havn | 29 |
| Ankomster (24h) | 14 |
| Afgange (24h) | 16 |
| Forventet Ankomster | 13 |
| Lokal Tid | 2026-01-07 03:44 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 13:25 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-15 06:18 | --- | --- | --- | 140 m | |
| 2018-11-15 08:40 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-24 19:40 | --- | --- | --- | 41 m | |
| 2025-12-27 12:45 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-07-19 09:59 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2025-05-07 08:09 | --- | --- | --- | 33 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2026-01-06 13:49 | --- | --- | --- | 78 m | |
| 2025-01-14 13:08 | --- | --- | --- | 13 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 431007703 | 2026-01-07 04:44 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-07 03:43 | Ankommet | |
| 2026-01-06 18:54 | Ankommet | |
| 2026-01-06 18:32 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:15 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 16:30 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 16:28 | Ankommet | |
| 2026-01-06 16:27 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:51 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:31 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:31 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 4.8°C / 40.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 353° N |
| Pressure | 1018.1 hPa |
| Humidity | 52.4 % |
| Cloud Coverage | 11 % |