KINUURA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKNU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 136.94134° |
Latitude | 34.84609° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 50 |
Arrivés (24h) | 27 |
Départs (24h) | 25 |
Arrivées attendues | 12 |
Heure local | 2025-01-31 11:54 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YACHT HISHO [JP] | 2023-09-02 02:17 | --- | --- | --- | 9 m |
BYBLOS 7 [JP] | 2024-10-20 02:59 | --- | --- | --- | 11 m |
HAGI5 [JP] | 2024-10-13 06:00 | --- | --- | --- | 10 m |
YACHT FUDO [JP] | --- | --- | --- | 9 m | |
37FUKUTOKUMARU [JP] | 2024-03-22 03:22 | --- | --- | --- | 14 m |
CAYENNE [JP] | 2024-09-29 06:39 | --- | --- | --- | 12 m |
FUJIMURAFUJIMARU [JP] | 2024-09-10 05:08 | --- | --- | --- | 0 m |
KOHJUNMARU NO8 [JP] | 2024-11-03 23:10 | --- | --- | --- | 33 m |
MEIJOMARUNO.2 [JP] | 2024-10-10 05:59 | --- | --- | --- | 15 m |
KAKUOMARU [JP] | 2024-11-06 01:02 | --- | --- | --- | 65 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
431005007 | MIDORIMARU [JP] | 2025-01-31 04:14 |
431400594 | JFE N5 YAHATA MARU [JP] | 2025-01-31 10:54 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 02:51 | DEPART | JFE VENUS [JP] |
2025-01-31 02:35 | DEPART | SHUHO [JP] |
2025-01-31 02:32 | ARRIVEE | DAISHIN MARU NO8 [JP] |
2025-01-31 02:20 | DEPART | MATUSAKAMARU [JP] |
2025-01-31 02:15 | DEPART | KARIYA MARU [JP] |
2025-01-31 02:03 | ARRIVEE | NO2 TOYOMARU [JP] |
2025-01-31 01:55 | ARRIVEE | FUMIHO MARU [JP] |
2025-01-31 01:54 | DEPART | DAINICHI MARU [JP] |
2025-01-31 01:37 | DEPART | HORYU(ESCORT BOAT) [JP] |
2025-01-31 01:11 | ARRIVEE | KINUURA [JP] |
Weather
Temperature | 6.9°C / 44.42°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 299° WNW |
Pressure | 1024.8 hPa |
Humidity | 60.6 % |
Cloud Coverage | 41 % |