DEVONPORT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZDEV |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NZ] New Zealand |
Länge | 174.79328° |
Breite | -36.83253° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 57 |
Abfahrten (24h) | 57 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-06 18:31 (UTC +12:00) |
Zeitzone | Pacific/Auckland |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HMNZS TAUPO [NZ] | 2025-01-23 20:42 | --- | --- | --- | 0 m |
LMC 2 [NZ] | 2025-01-19 20:06 | --- | --- | --- | 12 m |
HMNZS TE KAHA [NZ] | --- | --- | --- | 117 m | |
LMC 1 [NZ] | 2025-01-22 01:53 | --- | --- | --- | 12 m |
DEODAR 111 [NZ] | 2025-02-06 05:28 | --- | --- | --- | 18 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
512000465 | DISCOVERY 5 [NZ] | 2025-02-06 05:15 |
512004162 | CENTURION [NZ] | 2025-02-06 07:52 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 05:28 | ANKUNFT | DEODAR 111 [NZ] |
2025-02-06 05:20 | ABFAHRT | TAKAHE [NZ] |
2025-02-06 05:08 | ANKUNFT | TAKAHE [NZ] |
2025-02-06 04:49 | ABFAHRT | TIRIKAT [NZ] |
2025-02-06 04:38 | ANKUNFT | TIRIKAT [NZ] |
2025-02-06 04:31 | ABFAHRT | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 04:26 | ANKUNFT | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 04:23 | ABFAHRT | ADVENTURER [NZ] |
2025-02-06 04:14 | ABFAHRT | CENTURION [NZ] |
2025-02-06 04:09 | ANKUNFT | ADVENTURER [NZ] |
Weather
Temperature | 23.5°C / 74.3°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 219° SW |
Pressure | 1012.6 hPa |
Humidity | 54.4 % |
Cloud Coverage | 70 % |