DEVONPORT
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZDEV |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NZ] New Zealand |
Longitud | 174.79328° |
Latitude | -36.83253° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 5 |
Ankomster (24h) | 59 |
Avgångar (24h) | 59 |
Förväntade ankomster | 5 |
Lokal tid | 2025-02-07 08:38 (UTC +12:00) |
Tidszon | Pacific/Auckland |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HMNZS TAUPO [NZ] | 2025-01-23 20:42 | --- | --- | --- | 0 m |
LMC 2 [NZ] | 2025-01-19 20:06 | --- | --- | --- | 12 m |
HMNZS TE KAHA [NZ] | --- | --- | --- | 117 m | |
LMC 1 [NZ] | 2025-01-22 01:53 | --- | --- | --- | 12 m |
IKA KAKAHI [NZ] | 2025-02-06 19:30 | --- | --- | --- | 37 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
512008121 | IKA KAKAHI [NZ] | 2025-02-06 19:28 |
512004162 | CENTURION [NZ] | 2025-02-06 19:30 |
512001265 | TIRIKAT [NZ] | 2025-02-06 19:31 |
512000425 | WANDERER [NZ] | 2025-02-06 19:31 |
512004511 | TE KOTUKU [NZ] | 2025-02-06 19:36 |
512000027 | ADVENTURER [NZ] | 2025-02-06 19:46 |
512006857 | TAIKEHU [NZ] | 2025-02-06 20:58 |
512000465 | DISCOVERY 5 [NZ] | 2025-02-06 21:07 |
512005706 | KORORA [NZ] | 2025-02-06 22:01 |
512001029 | ISLAND NAVIGATOR [NZ] | 2025-02-07 04:32 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-06 19:30 | ANKOMST | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 19:25 | AVGÅNG | ADVENTURER [NZ] |
2025-02-06 19:10 | ANKOMST | ADVENTURER [NZ] |
2025-02-06 19:05 | AVGÅNG | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 18:50 | ANKOMST | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 18:45 | AVGÅNG | KEKENO [NZ] |
2025-02-06 18:29 | ANKOMST | KEKENO [NZ] |
2025-02-06 18:24 | AVGÅNG | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 18:09 | ANKOMST | IKA KAKAHI [NZ] |
2025-02-06 18:05 | AVGÅNG | KEKENO [NZ] |
Weather
Temperature | 18.3°C / 64.94°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 74° ENE |
Pressure | 1014.4 hPa |
Humidity | 83.2 % |
Cloud Coverage | 68 % |