DEVONPORT
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZDEV |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Lengtegraad | 174.79328° |
| Breedtegraat | -36.83253° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 6 |
| Aankomste (24h) | 58 |
| Vertrektijden (24h) | 59 |
| Aankomst Verwachtingen | 1 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 19:50 (UTC +12:00) |
| Tijdzone | Pacific/Auckland |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 11:34 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-11 11:34 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-12 09:46 | --- | --- | --- | 0 M | |
| 2025-12-12 09:46 | --- | --- | --- | 174 M | |
| --- | --- | --- | 511 M | ||
| --- | --- | --- | 511 M |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 19:45 | Vertrek | |
| 2026-01-06 19:32 | Aankomst | |
| 2026-01-06 19:23 | Vertrek | |
| 2026-01-06 19:08 | Aankomst | |
| 2026-01-06 19:04 | Vertrek | |
| 2026-01-06 18:50 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:43 | Vertrek | |
| 2026-01-06 18:30 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:26 | Vertrek | |
| 2026-01-06 18:12 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 19.3°C / 66.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | --- |
| Direction | 32° NNE |
| Pressure | 1018.1 hPa |
| Humidity | 85.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |