KINUURA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKNU |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 136.94134° |
Breite | 34.84609° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 38 |
Anküfte (24h) | 10 |
Abfahrten (24h) | 7 |
Erwartete Ankünfte | 16 |
Örtliche Zeit | 2025-02-06 08:09 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BYBLOS 7 [JP] | 2024-10-20 11:59 | --- | --- | --- | 11 m |
HAGI5 [JP] | 2024-10-13 15:00 | --- | --- | --- | 10 m |
YACHT FUDO [JP] | --- | --- | --- | 9 m | |
CAYENNE [JP] | 2024-09-29 15:39 | --- | --- | --- | 12 m |
FUJIMURAFUJIMARU [JP] | 2024-09-10 14:08 | --- | --- | --- | 0 m |
KOHJUNMARU NO8 [JP] | 2024-11-04 08:10 | --- | --- | --- | 33 m |
AISHIMA [JP] | 2025-01-30 08:36 | --- | --- | --- | 0 m |
IZUSHIMA [JP] | 2025-01-30 08:38 | --- | --- | --- | 0 m |
MEIJOMARUNO.2 [JP] | 2024-10-10 14:59 | --- | --- | --- | 15 m |
KAKUOMARU [JP] | 2024-11-06 10:02 | --- | --- | --- | 65 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431001129 | HOUNMARU NO.18 [JP] | 2025-02-06 11:52 |
431004094 | KOYO MARU [JP] | 2025-02-07 11:15 |
355959000 | ATHENA CENTURY [PA] | 2025-02-12 12:17 |
636018600 | OI MARU [LR] | 2025-02-14 21:35 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 06:57 | ANKUNFT | WAKAYOSHIMARU NO.8 [JP] |
2025-02-06 06:39 | ANKUNFT | KINUURA [JP] |
2025-02-06 06:28 | ANKUNFT | HOUOH E/B [JP] |
2025-02-06 06:17 | ANKUNFT | SHINLINE 15 [MY] |
2025-02-06 06:04 | ANKUNFT | GOLDEN GRACE HANA [PA] |
2025-02-06 05:55 | ABFAHRT | KINUURA [JP] |
2025-02-06 04:10 | ABFAHRT | SEIJU MARU [JP] |
2025-02-05 22:58 | ANKUNFT | TOSHIN MARU [JP] |
2025-02-05 17:40 | ANKUNFT | DAINICHI MARU [JP] |
2025-02-05 15:51 | ABFAHRT | TAIHOU MARU [JP] |
Weather
Temperature | 2.5°C / 36.5°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 276° W |
Pressure | 1014.6 hPa |
Humidity | 52.5 % |
Cloud Coverage | --- |