KINUURA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKNU |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [JP] Japan |
| Γ.Μήκος | 136.94134° |
| Γ.Πλάτος | 34.84609° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 32 |
| Αφίξεις (24h) | 21 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 17 |
| Πιθανές αφίξεις | 14 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-05 07:38 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 13:25 | --- | --- | --- | 11 μ | |
| 2025-12-15 06:18 | --- | --- | --- | 140 μ | |
| 2018-11-15 08:40 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2025-12-24 19:40 | --- | --- | --- | 41 μ | |
| --- | --- | --- | 15 μ | ||
| 2025-01-14 13:08 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2025-12-25 15:58 | --- | --- | --- | 60 μ | |
| 2025-12-27 12:45 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2025-07-19 09:59 | --- | --- | --- | 65 μ | |
| 2025-12-28 02:51 | --- | --- | --- | 74 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 431200669 | 2026-01-05 07:28 | |
| 431020601 | 2026-01-05 09:21 | |
| 431004341 | 2026-01-06 15:08 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-05 07:30 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 07:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 07:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 07:13 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 06:36 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:36 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:32 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:25 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:14 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 319° NW |
| Pressure | 1014.7 hPa |
| Humidity | 76.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |