PEMBROKE
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBMLF |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [GB] United Kingdom |
| Γ.Μήκος | -4.96465° |
| Γ.Πλάτος | 51.69848° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 81 |
| Αφίξεις (24h) | 36 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 37 |
| Πιθανές αφίξεις | 16 |
| Τοπική ώρα | 2025-12-16 03:41 (UTC +00:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/London |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 12:08 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-11-18 11:45 | --- | --- | --- | 15 μ | |
| 2025-09-26 18:09 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-10-16 17:29 | --- | --- | --- | 10 μ | |
| 2025-11-20 12:53 | --- | --- | --- | 8 μ | |
| 2025-10-08 16:26 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2025-10-14 18:48 | --- | --- | --- | 11 μ | |
| 2025-07-25 07:02 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2024-08-01 15:33 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2025-01-19 12:08 | --- | --- | --- | 18 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 244333000 | 2025-12-16 04:46 | |
| 538005410 | 2025-12-16 08:09 | |
| 245689000 | 2025-12-16 11:40 | |
| 258310000 | 2025-12-16 16:32 | |
| 353423000 | 2025-12-17 17:30 | |
| 563016200 | 2025-12-17 23:06 | |
| 477945600 | 2025-12-25 12:00 | |
| 228421600 | 2025-12-26 01:54 | |
| 228444600 | 2025-12-30 07:56 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2025-12-16 03:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-16 03:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-16 00:29 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-16 00:28 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-15 23:57 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-15 23:57 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-15 23:36 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-15 23:22 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-15 23:19 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-15 23:15 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 7.5°C / 45.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 346° NNW |
| Pressure | 1006.1 hPa |
| Humidity | 82.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |