PEMBROKE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBMLF |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GB] United Kingdom |
Longitud | -4.96465° |
Latitude | 51.69848° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 73 |
Ankomster (24h) | 35 |
Avgångar (24h) | 36 |
Förväntade ankomster | 18 |
Lokal tid | 2025-01-31 07:43 (UTC +00:00) |
Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LIGHTNING [GB] | 2024-09-22 10:51 | --- | --- | --- | 14 m |
OLD FASHIONED [GB] | 2025-01-02 17:11 | --- | --- | --- | 11 m |
GLADIATOR [GB] | 2024-07-14 12:52 | --- | --- | --- | 11 m |
ATHOS [NL] | --- | --- | --- | 11 m | |
GONE AGAIN [GB] | 2024-07-13 17:53 | --- | --- | --- | 9 m |
OCEAN ODYSSEY [GB] | 2024-09-28 17:46 | --- | --- | --- | 10 m |
SEVERN GUARDIAN [GB] | 2025-01-15 14:03 | --- | --- | --- | 0 m |
PAMELLA ROSE [GB] | 2025-01-17 08:16 | --- | --- | --- | 0 m |
SPARTAN [GB] | 2025-01-16 15:30 | --- | --- | --- | 7 m |
SCORPIO [GB] | 2025-01-19 10:05 | --- | --- | --- | 10 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
636024881 | BOUBOULINA [LR] | 2025-02-01 14:13 |
538010289 | MIRAI [MH] | 2025-02-02 02:03 |
538009427 | ECO OCEANO CA [MH] | 2025-02-10 18:55 |
311000475 | MUREX [BS] | 2025-02-11 23:03 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 07:40 | ANKOMST | SVITZER WATERSTON [GB] |
2025-01-31 07:34 | AVGÅNG | OBSESSION [GB] |
2025-01-31 07:28 | ANKOMST | SKOMER [GB] |
2025-01-31 07:23 | AVGÅNG | ST DAVIDS [GB] |
2025-01-31 06:18 | AVGÅNG | SVITZER PEMBROKE [GB] |
2025-01-31 06:12 | AVGÅNG | SVITZER HAVEN [GB] |
2025-01-31 05:21 | AVGÅNG | SVITZER WATERSTON [GB] |
2025-01-31 05:13 | AVGÅNG | SKOMER [GB] |
2025-01-31 03:46 | AVGÅNG | ISLE OF INNISFREE [CY] |
2025-01-31 01:35 | ANKOMST | SKOMER [GB] |
Weather
Temperature | 6.4°C / 43.52°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 329° NNW |
Pressure | 1023.8 hPa |
Humidity | 86.5 % |
Cloud Coverage | 1 % |