NANSHA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNNSA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CN] China |
| Longitude | 113.67590° |
| Latitude | 22.67292° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 162 |
| Arrivés (24h) | 184 |
| Départs (24h) | 201 |
| Arrivées attendues | 350 |
| Heure local | 2025-12-16 06:05 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 69 m | ||
| 2025-12-14 18:33 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2025-12-08 21:12 | --- | --- | --- | 48 m | |
| 2025-12-16 02:42 | --- | --- | --- | 57 m | |
| --- | --- | --- | 68 m | ||
| --- | --- | --- | 49 m | ||
| --- | --- | --- | 70 m | ||
| 2025-12-16 00:22 | --- | --- | --- | 60 m | |
| --- | --- | --- | 101 m | ||
| 2025-11-26 14:42 | --- | --- | --- | 40 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 352004476 | 2025-12-16 05:56 | |
| 413484120 | 2025-12-16 06:45 | |
| 413622070 | 2025-12-16 06:55 | |
| 413610020 | 2025-12-16 07:01 | |
| 413209460 | 2025-12-16 07:04 | |
| 413484130 | 2025-12-16 07:08 | |
| 412705460 | 2025-12-16 07:08 | |
| 413485980 | 2025-12-16 07:12 | |
| 413608220 | 2025-12-16 07:20 | |
| 413849663 | 2025-12-16 08:15 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-16 06:00 | ARRIVEE | |
| 2025-12-16 05:58 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:57 | ARRIVEE | |
| 2025-12-16 05:54 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:50 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:42 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:40 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:36 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:34 | DEPART | |
| 2025-12-16 05:32 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 18.6°C / 65.48°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 58° ENE |
| Pressure | 1019.5 hPa |
| Humidity | 54.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |