NANSHA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNNSA |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CN] China |
| Länge | 113.67590° |
| Breite | 22.67292° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 168 |
| Anküfte (24h) | 222 |
| Abfahrten (24h) | 209 |
| Erwartete Ankünfte | 348 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 14:32 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 50 m | ||
| --- | --- | --- | 66 m | ||
| --- | --- | --- | 70 m | ||
| --- | --- | --- | 120 m | ||
| --- | --- | --- | 167 m | ||
| --- | --- | --- | 57 m | ||
| --- | --- | --- | 64 m | ||
| --- | --- | --- | 69 m | ||
| --- | --- | --- | 23 m | ||
| --- | --- | --- | 70 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 414677000 | 2026-01-06 14:10 | |
| 413973624 | 2026-01-06 14:19 | |
| 412477650 | 2026-01-06 14:21 | |
| 413353450 | 2026-01-06 14:33 | |
| 413473540 | 2026-01-06 14:51 | |
| 413624560 | 2026-01-06 14:58 | |
| 413856105 | 2026-01-06 15:09 | |
| 351124000 | 2026-01-06 15:12 | |
| 477997146 | 2026-01-06 15:14 | |
| 413327270 | 2026-01-06 15:41 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:27 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:24 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:24 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:08 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:54 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:51 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:49 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:48 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 15.9°C / 60.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 355° N |
| Pressure | 1023 hPa |
| Humidity | 40.6 % |
| Cloud Coverage | --- |