SEATTLE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USSEA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -122.36645° |
| Latitude | 47.61894° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 632 |
| Arrivés (24h) | 85 |
| Départs (24h) | 74 |
| Arrivées attendues | 15 |
| Heure local | 2026-01-04 03:40 (UTC -08:00) |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 15:12 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-10-18 10:30 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-07-29 07:34 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-10-01 11:47 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-06 08:31 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-06 10:30 | --- | --- | --- | 109 m | |
| 2025-12-06 08:23 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2025-09-01 19:20 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-11-24 13:37 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-09-08 17:23 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 303304000 | 2026-01-04 05:19 | |
| 369514000 | 2026-01-05 11:34 | |
| 303233000 | 2026-01-05 20:00 | |
| 338752000 | 2026-01-05 21:59 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 02:34 | DEPART | |
| 2026-01-04 02:08 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 01:14 | DEPART | |
| 2026-01-04 01:01 | DEPART | |
| 2026-01-04 00:39 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 00:38 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 23:59 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 22:54 | DEPART | |
| 2026-01-03 22:45 | DEPART | |
| 2026-01-03 22:19 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 9.4°C / 48.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 183° S |
| Pressure | 994.8 hPa |
| Humidity | 73.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |