COLL
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBOLL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GB] United Kingdom |
Lengtegraad | -6.52071° |
Breedtegraat | 56.61442° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-04-09 00:35 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Europe/London |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-04-08 16:24 | Vertrek | ![]() |
2025-04-08 16:04 | Aankomst | ![]() |
2025-04-07 12:40 | Vertrek | ![]() |
2025-04-07 12:20 | Aankomst | ![]() |
2025-04-07 10:12 | Vertrek | ![]() |
2025-04-07 09:48 | Aankomst | ![]() |
2025-04-06 12:36 | Vertrek | ![]() |
2025-04-06 12:12 | Aankomst | ![]() |
2025-04-06 10:08 | Vertrek | ![]() |
2025-04-06 09:48 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 9.5°C / 49.1°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 25° NNE |
Pressure | 1029.7 hPa |
Humidity | 84.8 % |
Cloud Coverage | 42 % |