DONGHAE
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | KRTGH |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [KR] Korea |
| Lengtegraad | 129.13947° |
| Breedtegraat | 37.49819° |
| Gebied grootte | Medium |
| Schepen in de Haven | 0 |
| Aankomste (24h) | 0 |
| Vertrektijden (24h) | 0 |
| Aankomst Verwachtingen | 5 |
| Lokale tijd | 2026-01-04 23:37 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Seoul |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 440009810 | 2026-01-05 01:08 | |
| 441269000 | 2026-01-05 04:31 | |
| 440005200 | 2026-01-05 14:32 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-04 16:33 | Aankomst | |
| 2026-01-02 19:16 | Vertrek | |
| 2026-01-02 09:24 | Aankomst | |
| 2025-12-30 10:05 | Aankomst | |
| 2025-12-29 11:00 | Vertrek | |
| 2025-12-27 19:30 | Vertrek | |
| 2025-12-27 16:52 | Aankomst | |
| 2025-12-27 09:54 | Vertrek | |
| 2025-12-27 08:45 | Vertrek | |
| 2025-12-27 06:53 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 3.8°C / 38.84°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 253° WSW |
| Pressure | 1018 hPa |
| Humidity | 47 % |
| Cloud Coverage | 100 % |