DREPANO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRDRE |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GR] Greece |
Lengtegraad | 21.84567° |
Breedtegraat | 38.33869° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2025-02-07 00:44 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Athens |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-06 22:04 | Vertrek | ![]() |
2025-02-06 05:31 | Aankomst | ![]() |
2025-02-05 22:49 | Vertrek | ![]() |
2025-02-04 22:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-04 05:33 | Aankomst | ![]() |
2025-02-03 22:06 | Vertrek | ![]() |
2025-02-03 06:14 | Aankomst | ![]() |
2025-02-03 05:27 | Aankomst | ![]() |
2025-02-02 22:30 | Vertrek | ![]() |
2025-02-02 08:27 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 7.7°C / 45.86°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 80° E |
Pressure | 1030.6 hPa |
Humidity | 68.5 % |
Cloud Coverage | 5 % |