KIMITSU
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKZU |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 139.87621° |
Breedtegraat | 35.37405° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 34 |
Aankomste (24h) | 34 |
Vertrektijden (24h) | 39 |
Aankomst Verwachtingen | 12 |
Lokale tijd | 2025-01-28 01:56 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NO.6KYOEIMARU [JP] | 2025-01-15 01:52 | --- | --- | --- | 47 M |
NO.38 SUMIWAKA MARU [JP] | 2025-01-17 06:09 | --- | --- | --- | 66 M |
NO.8 KAIRYU MARU [JP] | 2025-01-19 22:05 | --- | --- | --- | 21 M |
DAI 1 KANEYOSHIMARU [JP] | 2025-01-25 03:29 | --- | --- | --- | 44 M |
CHITOSEMARU NO.18 [JP] | 2025-01-24 00:50 | --- | --- | --- | 48 M |
NO.5KYOEIMARU [JP] | 2025-01-25 01:37 | --- | --- | --- | 47 M |
NO8KYOEIMARU [JP] | 2025-01-25 03:45 | --- | --- | --- | 0 M |
MARUI MARU [JP] | 2025-01-27 06:52 | --- | --- | --- | 74 M |
KAIEN2GOU [JP] | 2025-01-27 03:15 | --- | --- | --- | 49 M |
2EIKOUMARU [JP] | 2025-01-27 07:49 | --- | --- | --- | 17 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
636014908 | FPMC B 201 [LR] | 2025-01-27 19:52 |
431011305 | KIMITSU MARU [JP] | 2025-01-27 20:45 |
431013159 | SHIN RYUEI [JP] | 2025-01-28 01:28 |
431775000 | NSU KATSURA [JP] | 2025-01-30 00:47 |
477413800 | HYUNDAI ATLANTIC [HK] | 2025-02-02 02:33 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-27 16:40 | Aankomst | KAIHOU1GOU [JP] |
2025-01-27 16:03 | Vertrek | KAIHOU2GOU [JP] |
2025-01-27 15:25 | Aankomst | KANNE [JP] |
2025-01-27 15:24 | Vertrek | CHIHAYA MARU [JP] |
2025-01-27 15:01 | Aankomst | KAIHOU2GOU [JP] |
2025-01-27 12:13 | Vertrek | TENJINMARU NO11 [JP] |
2025-01-27 12:05 | Aankomst | TOUSHIN MARU NO6 [JP] |
2025-01-27 09:20 | Vertrek | ANGARA [SL] |
2025-01-27 08:44 | Vertrek | SADAMARU NO.63 [JP] |
2025-01-27 08:20 | Vertrek | YUSEI MARU NO.1 [JP] |
Weather
Temperature | 6.8°C / 44.24°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 230° SW |
Pressure | 1009.9 hPa |
Humidity | 85.1 % |
Cloud Coverage | 90 % |