KRISHNAPATNAM
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INKRI |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [IN] India |
| Lengtegraad | 80.14200° |
| Breedtegraat | 14.24747° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 5 |
| Aankomste (24h) | 8 |
| Vertrektijden (24h) | 7 |
| Aankomst Verwachtingen | 13 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 12:11 (UTC +05:30) |
| Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 16:34 | --- | --- | --- | 229 M | |
| 2026-01-03 20:26 | 11,679 Ton | 6,757 Ton | 2000 | 121 M | |
| 2026-01-06 01:30 | 17,579 Ton | 11,259 Ton | 2009 | 144 M | |
| 2026-01-04 09:07 | 57,000 Ton | 33,112 Ton | 2010 | 190 M | |
| 2026-01-06 09:27 | 58,585 Ton | 47,173 Ton | 2006 | 225 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 419001172 | 2026-01-07 05:40 | |
| 574004310 | 2026-01-07 07:36 | |
| 374101000 | 2026-01-08 17:07 | |
| 636020827 | 2026-01-09 00:35 | |
| 249321000 | 2026-01-18 09:52 | |
| 419077500 | 2026-01-21 04:10 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 09:54 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:27 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:27 | Aankomst | |
| 2026-01-06 09:03 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:42 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:38 | Aankomst | |
| 2026-01-06 07:15 | Vertrek | |
| 2026-01-06 03:18 | Vertrek | |
| 2026-01-06 01:30 | Aankomst | |
| 2026-01-06 01:26 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 25.1°C / 77.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 53° NE |
| Pressure | 1017.2 hPa |
| Humidity | 68 % |
| Cloud Coverage | 16 % |