NUEVA GERONA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CUGER |
---|---|
Type | Haven |
Land | [CU] Cuba |
Lengtegraad | -82.79957° |
Breedtegraat | 21.89877° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-22 15:55 (UTC -05:00) |
Tijdzone | America/Havana |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-21 23:43 | Aankomst | ![]() |
2025-02-21 15:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-20 09:02 | Vertrek | ![]() |
2025-02-19 23:37 | Aankomst | ![]() |
2025-02-19 07:12 | Vertrek | ![]() |
2025-02-17 23:55 | Aankomst | ![]() |
2025-02-17 07:19 | Vertrek | ![]() |
2025-02-15 23:36 | Aankomst | ![]() |
2025-02-15 07:23 | Vertrek | ![]() |
2025-02-14 01:18 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 111° ESE |
Pressure | 1018.7 hPa |
Humidity | 69.8 % |
Cloud Coverage | 6 % |