SWINOUJSCIE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PLSWI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [PL] Poland |
Lengtegraad | 14.25969° |
Breedtegraat | 53.90503° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 40 |
Aankomste (24h) | 19 |
Vertrektijden (24h) | 11 |
Aankomst Verwachtingen | 15 |
Lokale tijd | 2025-01-27 17:46 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Warsaw |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SG-112 [PL] | 2025-01-16 11:54 | --- | --- | --- | 24 M |
ORP NECKO [PL] | 2025-01-18 23:15 | --- | --- | --- | 39 M |
BIELIK IV [PL] | 2025-01-10 13:11 | --- | --- | --- | 50 M |
CHATEUABRIAND [DE] | 2025-01-25 15:40 | --- | --- | --- | 38 M |
BIELIK II [PL] | 2024-08-20 11:58 | --- | --- | --- | 50 M |
LODBROK [SE] | --- | --- | --- | 51 M | |
CUMOWNIK 3 [PL] | 2025-01-26 09:31 | --- | --- | --- | 9 M |
DREAMER [PL] | --- | --- | --- | 11 M | |
MALWINA I [PL] | --- | --- | --- | 18 M | |
ADLER VINETA [DE] | 2024-11-22 15:48 | 99 Ton | 527 Ton | 1981 | 53 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
265042000 | FINNFELLOW [SE] | 2025-01-27 17:23 |
311000330 | MAZOVIA [BS] | 2025-01-27 18:10 |
209911000 | SKANIA [CY] | 2025-01-27 18:11 |
210425000 | EPSILON [CY] | 2025-01-27 20:39 |
257306000 | LINK GALAXY [NO] | 2025-01-28 15:28 |
215698000 | SONGA JADE [MT] | 2025-01-29 07:19 |
258407000 | SILVER FIRDA [NO] | 2025-01-31 10:25 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-27 15:09 | Vertrek | TINKER BELL [SE] |
2025-01-27 14:54 | Vertrek | RMS LAAR [LR] |
2025-01-27 13:21 | Aankomst | TINKER BELL [SE] |
2025-01-27 12:50 | Aankomst | SG-214 [PL] |
2025-01-27 12:02 | Aankomst | FAIRPLAY-90 [PL] |
2025-01-27 11:17 | Aankomst | STRAZAK-26 [PL] |
2025-01-27 11:16 | Aankomst | FAIRPLAY XVIII [PL] |
2025-01-27 11:10 | Aankomst | FAIRPLAY-73 [PL] |
2025-01-27 11:10 | Vertrek | POLONIA [CY] |
2025-01-27 10:08 | Aankomst | WOLIN [CY] |
Weather
Temperature | 6.5°C / 43.7°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 190° S |
Pressure | 996 hPa |
Humidity | 84.9 % |
Cloud Coverage | 93 % |