UBE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPUBJ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 131.21338° |
Breedtegraat | 33.93225° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 12 |
Aankomste (24h) | 24 |
Vertrektijden (24h) | 23 |
Aankomst Verwachtingen | 9 |
Lokale tijd | 2025-01-31 13:44 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KISSHO [JP] | 2025-01-30 04:29 | --- | --- | --- | 69 M |
SHINTAIYOU MARU [JP] | 2025-01-30 21:09 | --- | --- | --- | 71 M |
RYOAN MARU [JP] | 2025-01-31 11:29 | --- | --- | --- | 72 M |
KOEIMARU NO.8 [JP] | 2025-01-31 07:01 | --- | --- | --- | 55 M |
TENJIN MARU NO.8 [JP] | 2025-01-31 09:37 | --- | --- | --- | 54 M |
ITOWAKAMARU [JP] | 2025-01-31 10:05 | --- | --- | --- | 74 M |
QI SHUN [HK] | 2025-01-28 08:13 | 53,100 Ton | 31,117 Ton | 2009 | 190 M |
SYOUZAN MARU [JP] | 2025-01-31 07:41 | --- | --- | --- | 120 M |
KAIKEIMARU [JP] | 2025-01-31 00:25 | --- | --- | --- | 59 M |
NISSHIN MARU [JP] | 2025-01-31 12:45 | --- | --- | --- | 76 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431001104 | RISSHINMARU [JP] | 2025-02-01 02:02 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-31 13:41 | Aankomst | EIHO MARU NO.22 [JP] |
2025-01-31 13:25 | Aankomst | AKASAKI [JP] |
2025-01-31 13:05 | Vertrek | TENMA MARU [JP] |
2025-01-31 13:01 | Vertrek | CHIKUZAN MARU [JP] |
2025-01-31 12:45 | Aankomst | NISSHIN MARU [JP] |
2025-01-31 12:17 | Vertrek | AKASAKI [JP] |
2025-01-31 12:09 | Vertrek | KAIYO MARU [JP] |
2025-01-31 11:45 | Vertrek | SENRIN MARU [JP] |
2025-01-31 11:37 | Vertrek | KAIRI [JP] |
2025-01-31 11:29 | Aankomst | RYOAN MARU [JP] |
Weather
Temperature | 8.8°C / 47.84°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 242° WSW |
Pressure | 1027.1 hPa |
Humidity | 50.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |