VALENCIA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ESVLC |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [ES] Spain |
| Lengtegraad | -0.30805° |
| Breedtegraat | 39.43800° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 390 |
| Aankomste (24h) | 56 |
| Vertrektijden (24h) | 54 |
| Aankomst Verwachtingen | 38 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 19:30 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Madrid |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 17:49 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2025-08-27 20:26 | --- | --- | --- | 9 M | |
| 2025-10-18 16:22 | --- | --- | --- | 17 M | |
| 2025-12-08 13:09 | --- | --- | --- | 15 M | |
| 2025-12-08 13:29 | --- | --- | --- | 90 M | |
| 2025-12-08 13:27 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2025-12-08 13:55 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-08 14:09 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-08 13:53 | --- | --- | --- | 8 M | |
| 2025-12-08 14:10 | --- | --- | --- | 10 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 247302700 | 2026-01-07 00:01 | |
| 636025635 | 2026-01-07 02:03 | |
| 636019207 | 2026-01-07 06:05 | |
| 636021739 | 2026-01-07 07:32 | |
| 563078300 | 2026-01-07 10:14 | |
| 215179000 | 2026-01-07 13:42 | |
| 256787000 | 2026-01-07 17:17 | |
| 215940000 | 2026-01-07 20:29 | |
| 255806016 | 2026-01-08 06:29 | |
| 636090971 | 2026-01-09 17:39 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 19:07 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:41 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:34 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:21 | Aankomst | |
| 2026-01-06 18:17 | Vertrek | |
| 2026-01-06 17:55 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:54 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:50 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:45 | Aankomst | |
| 2026-01-06 17:41 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 9.7°C / 49.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 309° NW |
| Pressure | 1014.7 hPa |
| Humidity | 50.6 % |
| Cloud Coverage | 45 % |