USHUAIA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ARUSH |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AR] Argentina |
| Longitud | -68.28839° |
| Latitude | -54.81034° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 39 |
| Ankomster (24h) | 10 |
| Avgångar (24h) | 13 |
| Förväntade ankomster | 9 |
| Lokal tid | 2026-01-04 12:04 (UTC -03:00) |
| Tidszon | America/Argentina/Ushuaia |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 26 m | ||
| 2025-12-18 03:17 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 20 m | ||
| 2025-12-26 21:57 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-26 17:10 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-12-27 22:24 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-28 11:22 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-29 08:55 | --- | --- | --- | 87 m | |
| 2025-12-29 10:42 | --- | --- | --- | 36 m | |
| --- | --- | --- | 36 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 538007673 | 2026-01-04 12:07 | |
| 701006989 | 2026-01-04 12:12 | |
| 701000898 | 2026-01-04 13:46 | |
| 701006303 | 2026-01-04 14:12 | |
| 311000995 | 2026-01-04 17:06 | |
| 255806193 | 2026-01-05 19:28 | |
| 249667000 | 2026-01-08 00:14 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 11:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 11:07 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 09:37 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 09:11 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 09:09 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 04:58 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 02:14 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 20:39 | ANKOMST | |
| 2026-01-03 20:19 | AVGÅNG | |
| 2026-01-03 19:59 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 17°C / 62.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 271° W |
| Pressure | 1002.4 hPa |
| Humidity | 56.8 % |
| Cloud Coverage | 73 % |