USHUAIA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ARUSH |
---|---|
Type | Haven |
Land | [AR] Argentina |
Lengtegraad | -68.28839° |
Breedtegraat | -54.81034° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 41 |
Aankomste (24h) | 18 |
Vertrektijden (24h) | 20 |
Aankomst Verwachtingen | 7 |
Lokale tijd | 2025-02-08 19:44 (UTC -03:00) |
Tijdzone | America/Argentina/Ushuaia |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ELISABETTA I [AR] | --- | --- | --- | 36 M | |
OCEAN VICTORY [BS] | 2025-01-20 08:45 | --- | --- | --- | 104 M |
WORLD TRAVELLER 08 [PT] | --- | --- | --- | --- | |
VENTURE ZODIAC V [BS] | --- | --- | --- | --- | |
ARCADIA [AR] | 2025-01-22 11:21 | --- | --- | --- | 12 M |
EDUARDO B [AR] | 2025-01-31 15:19 | --- | --- | --- | 26 M |
TANANA [FR] | 2025-02-01 00:29 | --- | --- | --- | 24 M |
HORMIGA NEGRA [AR] | 2025-02-01 00:11 | --- | --- | --- | 8 M |
LANDFALL [US] | --- | --- | --- | 11 M | |
WEX Z11 [PT] | --- | --- | --- | --- |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
701000898 | USHUAIA EXPLORER [AR] | 2025-02-08 23:20 |
311000930 | SEABOURN VENTURE [BS] | 2025-02-11 20:09 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-08 22:41 | Vertrek | HONU [AR] |
2025-02-08 22:41 | Vertrek | VENTUS AUSTRALIS [CL] |
2025-02-08 21:52 | Aankomst | EXPLORIS ONE [BS] |
2025-02-08 21:51 | Vertrek | TENGRI [GB] |
2025-02-08 21:43 | Vertrek | SEAVENTURE [BS] |
2025-02-08 21:35 | Aankomst | 701006303 [AR] |
2025-02-08 21:29 | Aankomst | EXPEDITION [LR] |
2025-02-08 21:13 | Aankomst | L'AUSTRAL [WF] |
2025-02-08 21:11 | Vertrek | ULTRAMARINE [MH] |
2025-02-08 21:03 | Aankomst | EZEQUIEL MB [AR] |
Weather
Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 289° WNW |
Pressure | 1004.4 hPa |
Humidity | 81.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |