KINUURA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKNU |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 136.94134° |
| Breedtegraat | 34.84609° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 33 |
| Aankomste (24h) | 14 |
| Vertrektijden (24h) | 15 |
| Aankomst Verwachtingen | 13 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 15:47 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 13:25 | --- | --- | --- | 11 M | |
| 2025-12-15 06:18 | --- | --- | --- | 140 M | |
| 2018-11-15 08:40 | --- | --- | --- | 12 M | |
| 2025-12-24 19:40 | --- | --- | --- | 41 M | |
| 2025-12-27 12:45 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-07-19 09:59 | --- | --- | --- | 65 M | |
| 2025-05-07 08:09 | --- | --- | --- | 33 M | |
| --- | --- | --- | 15 M | ||
| 2025-12-25 15:58 | --- | --- | --- | 60 M | |
| 2026-01-06 13:49 | --- | --- | --- | 78 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 311000622 | 2026-01-06 16:07 | |
| 431007703 | 2026-01-06 16:53 | |
| 431000822 | 2026-01-07 00:44 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:31 | Vertrek | |
| 2026-01-06 15:31 | Vertrek | |
| 2026-01-06 14:53 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:28 | Aankomst | |
| 2026-01-06 14:11 | Vertrek | |
| 2026-01-06 13:49 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:21 | Vertrek | |
| 2026-01-06 11:36 | Vertrek | |
| 2026-01-06 10:45 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:45 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 8.9°C / 48.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 324° NW |
| Pressure | 1016.6 hPa |
| Humidity | 43.5 % |
| Cloud Coverage | 4 % |